Wetterdaten: Woche 11.01.16 - 17.01.16 (KW2)
Datum Zeit Außen-Temp. Temp gefühlt Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windböen
11.01.2016 00:00 3,3 °C 3,1 °C 92 % 1000,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 2,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.01.2016 01:00 3,1 °C 2,9 °C 93 % 1000,7 hPa 0,7 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 2,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
11.01.2016 02:00 2,5 °C 2,4 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 1,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
11.01.2016 03:00 2,2 °C 2,1 °C 94 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 1,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.01.2016 04:00 2,2 °C 2,1 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2016 05:00 2,0 °C 1,9 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2016 06:00 2,1 °C 2,0 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 1,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
11.01.2016 07:00 2,1 °C 1,9 °C 95 % 995,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 1,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
11.01.2016 08:00 2,1 °C 1,9 °C 95 % 994,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NO 1,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
11.01.2016 09:00 2,6 °C 2,4 °C 93 % 994,5 hPa 1,4 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 1,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
11.01.2016 10:00 5,5 °C 4,8 °C 92 % 994,1 hPa 2,1 mm 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 4,4 °C 17,8 km/h (3 Bft)
11.01.2016 11:00 6,1 °C 5,4 °C 84 % 994,3 hPa 0,7 mm 11,0 km/h (2 Bft) W 3,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
11.01.2016 12:00 5,3 °C 4,5 °C 86 % 994,1 hPa 1,4 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 3,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
11.01.2016 13:00 4,6 °C 3,8 °C 87 % 994,2 hPa 2,1 mm 15,7 km/h (3 Bft) W 2,6 °C 19,8 km/h (4 Bft)
11.01.2016 14:00 3,3 °C 2,4 °C 89 % 994,6 hPa 0,7 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 1,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
11.01.2016 15:00 3,3 °C 2,4 °C 89 % 994,8 hPa 0,7 mm 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 1,6 °C 18,1 km/h (3 Bft)
11.01.2016 16:00 3,5 °C 2,6 °C 85 % 994,7 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 1,3 °C 14,6 km/h (3 Bft)
11.01.2016 17:00 3,0 °C 2,6 °C 85 % 994,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
11.01.2016 18:00 4,1 °C 3,5 °C 78 % 994,1 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,5 °C 18,1 km/h (3 Bft)
11.01.2016 19:00 4,3 °C 3,6 °C 68 % 994,0 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) W -1,1 °C 18,1 km/h (3 Bft)
11.01.2016 20:00 4,7 °C 3,9 °C 62 % 994,0 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) W-SW -1,9 °C 30,8 km/h (5 Bft)
11.01.2016 21:00 4,1 °C 3,4 °C 66 % 995,3 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) W -1,7 °C 14,9 km/h (3 Bft)
11.01.2016 22:00 2,9 °C 2,0 °C 79 % 996,6 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) W -0,5 °C 19,7 km/h (3 Bft)
11.01.2016 23:00 2,7 °C 1,7 °C 76 % 997,3 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) W -1,1 °C 15,2 km/h (3 Bft)
12.01.2016 00:00 2,7 °C 2,0 °C 70 % 997,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W -2,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.01.2016 01:00 2,2 °C 1,6 °C 70 % 997,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W -2,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.01.2016 02:00 2,2 °C 1,6 °C 70 % 997,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW -2,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
12.01.2016 03:00 3,0 °C 2,3 °C 68 % 997,7 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-SW -2,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
12.01.2016 04:00 2,6 °C 1,8 °C 71 % 997,8 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) SW -2,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
12.01.2016 05:00 3,2 °C 2,4 °C 67 % 998,0 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) W -2,2 °C 15,4 km/h (3 Bft)
12.01.2016 06:00 2,7 °C 1,9 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) W -1,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
12.01.2016 07:00 2,2 °C 1,6 °C 76 % 998,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W-SW -1,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
12.01.2016 08:00 1,7 °C 0,8 °C 84 % 998,9 hPa 0,7 mm 8,5 km/h (2 Bft) W -0,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
12.01.2016 09:00 1,5 °C 0,6 °C 84 % 999,5 hPa 0,7 mm 9,0 km/h (2 Bft) W -0,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
12.01.2016 10:00 1,6 °C 0,6 °C 88 % 1000,3 hPa 0,7 mm 12,3 km/h (3 Bft) W-NW -0,2 °C 18,3 km/h (3 Bft)
12.01.2016 11:00 0,9 °C 0,1 °C 89 % 1002,5 hPa 1,4 mm 11,9 km/h (2 Bft) W-NW -0,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
12.01.2016 12:00 1,2 °C 0,6 °C 86 % 1003,0 hPa 0,7 mm 9,6 km/h (2 Bft) W -0,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
12.01.2016 13:00 2,0 °C 1,3 °C 88 % 1003,3 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.01.2016 14:00 2,4 °C 1,7 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,3 °C 18,6 km/h (3 Bft)
12.01.2016 15:00 2,5 °C 1,8 °C 85 % 1003,8 hPa 0,7 mm 12,1 km/h (2 Bft) W 0,2 °C 18,9 km/h (3 Bft)
12.01.2016 16:00 1,3 °C 0,3 °C 88 % 1004,4 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-NW -0,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
12.01.2016 17:00 1,0 °C 0,5 °C 89 % 1004,9 hPa 1,4 mm 5,5 km/h (1 Bft) W -0,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
12.01.2016 18:00 0,9 °C 0,2 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SW -0,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.01.2016 19:00 1,1 °C 0,2 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W-SW -0,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
12.01.2016 20:00 1,0 °C 0,0 °C 86 % 1005,8 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W -1,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
12.01.2016 21:00 0,8 °C -0,2 °C 84 % 1005,8 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W -1,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
12.01.2016 22:00 1,1 °C 0,5 °C 82 % 1006,2 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-SW -1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.01.2016 23:00 1,1 °C 0,5 °C 81 % 1006,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W -1,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
13.01.2016 00:00 0,5 °C -0,3 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-NW -1,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
13.01.2016 01:00 0,7 °C -0,3 °C 86 % 1007,2 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) W-SW -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.01.2016 02:00 0,2 °C -0,9 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) W-SW -2,2 °C 25,6 km/h (4 Bft)
13.01.2016 03:00 0,3 °C -0,8 °C 78 % 1008,9 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) W-SW -3,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
13.01.2016 04:00 0,2 °C -1,0 °C 73 % 1008,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W -4,1 °C 19,9 km/h (4 Bft)
13.01.2016 05:00 0,4 °C -0,6 °C 72 % 1008,9 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) W -4,1 °C 15,1 km/h (3 Bft)
13.01.2016 06:00 0,6 °C -0,4 °C 71 % 1009,5 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) W-SW -4,1 °C 19,8 km/h (3 Bft)
13.01.2016 07:00 0,7 °C -0,2 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) W-SW -3,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
13.01.2016 08:00 0,9 °C 0,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) W-SW -3,5 °C 18,1 km/h (3 Bft)
13.01.2016 09:00 1,1 °C 0,3 °C 72 % 1010,6 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) W-SW -3,4 °C 21,5 km/h (4 Bft)
13.01.2016 10:00 0,7 °C 0,1 °C 77 % 1011,4 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) NW -2,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
13.01.2016 11:00 0,9 °C 0,5 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) W -2,6 °C 24,7 km/h (4 Bft)
13.01.2016 12:00 1,1 °C 0,4 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) W-SW -2,8 °C 20,1 km/h (4 Bft)
13.01.2016 13:00 1,1 °C 0,4 °C 74 % 1014,3 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) W -3,0 °C 27,3 km/h (4 Bft)
13.01.2016 14:00 1,0 °C 0,3 °C 75 % 1015,1 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) NW -2,9 °C 20,6 km/h (4 Bft)
13.01.2016 15:00 1,0 °C -0,0 °C 74 % 1016,1 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) W-NW -3,0 °C 23,2 km/h (4 Bft)
13.01.2016 16:00 0,7 °C -0,4 °C 74 % 1016,6 hPa 0,0 mm 18,2 km/h (3 Bft) W -3,4 °C 25,0 km/h (4 Bft)
13.01.2016 17:00 0,0 °C -1,1 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W -3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.01.2016 18:00 0,1 °C -0,9 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-SW -4,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
13.01.2016 19:00 0,1 °C -1,0 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W-SW -5,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
13.01.2016 20:00 -0,5 °C -1,5 °C 63 % 1017,6 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W-NW -6,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
13.01.2016 21:00 -0,8 °C -1,8 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-SW -7,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
13.01.2016 22:00 -0,7 °C -1,9 °C 59 % 1018,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) S -7,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
13.01.2016 23:00 -0,4 °C -1,3 °C 59 % 1018,0 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) SW -7,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
14.01.2016 00:00 -0,2 °C -0,9 °C 59 % 1017,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SW -7,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.01.2016 01:00 -0,3 °C -1,2 °C 59 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-SW -7,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
14.01.2016 02:00 -1,6 °C -2,4 °C 60 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-SW -8,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2016 03:00 -3,1 °C -3,8 °C 65 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N -8,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
14.01.2016 04:00 -4,1 °C -4,8 °C 67 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N -9,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.01.2016 05:00 -5,2 °C -5,8 °C 69 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 06:00 -5,3 °C -5,9 °C 70 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 07:00 -5,6 °C -6,1 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N -10,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
14.01.2016 08:00 -5,4 °C -6,0 °C 70 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N -10,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
14.01.2016 09:00 -4,5 °C -4,8 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 10:00 -2,8 °C -2,3 °C 68 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W -7,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.01.2016 11:00 -1,0 °C -0,2 °C 64 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO -6,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.01.2016 12:00 0,1 °C 0,4 °C 59 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -6,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.01.2016 13:00 0,3 °C -0,0 °C 57 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2016 14:00 1,6 °C 4,4 °C 55 % 1007,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W -6,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
14.01.2016 15:00 1,3 °C 2,0 °C 58 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW -6,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.01.2016 16:00 0,6 °C 0,4 °C 58 % 1006,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S -6,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.01.2016 17:00 -0,1 °C -0,3 °C 61 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N -6,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
14.01.2016 18:00 0,1 °C -0,4 °C 61 % 1006,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W -6,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
14.01.2016 19:00 -0,4 °C -0,8 °C 66 % 1007,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-SW -6,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.01.2016 20:00 0,1 °C -0,4 °C 77 % 1007,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-SW -3,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
14.01.2016 21:00 -0,1 °C -0,3 °C 81 % 1007,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W -2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.01.2016 22:00 -0,1 °C -0,3 °C 81 % 1008,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW -3,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
14.01.2016 23:00 -0,1 °C -0,4 °C 84 % 1008,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NW -2,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
15.01.2016 00:00 -0,5 °C -1,1 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW -2,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.01.2016 01:00 -1,0 °C -1,9 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W-SW -4,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
15.01.2016 02:00 -0,9 °C -1,8 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W-SW -4,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
15.01.2016 03:00 -1,7 °C -2,6 °C 76 % 1008,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W -5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2016 04:00 -1,5 °C -2,6 °C 81 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) W -4,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
15.01.2016 05:00 -0,8 °C -1,8 °C 74 % 1008,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SW -4,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
15.01.2016 06:00 -1,2 °C -1,9 °C 73 % 1008,2 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W -5,4 °C 14,9 km/h (3 Bft)
15.01.2016 07:00 -2,4 °C -3,8 °C 73 % 1008,4 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) W-SW -6,7 °C 30,4 km/h (5 Bft)
15.01.2016 08:00 -1,9 °C -3,0 °C 63 % 1008,2 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) W -8,0 °C 18,2 km/h (3 Bft)
15.01.2016 09:00 -1,3 °C -2,1 °C 59 % 1008,6 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) W -8,3 °C 19,7 km/h (3 Bft)
15.01.2016 10:00 -1,7 °C -1,9 °C 66 % 1008,8 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) W-SW -7,2 °C 18,2 km/h (3 Bft)
15.01.2016 11:00 -2,2 °C -2,4 °C 73 % 1009,3 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) W-SW -6,4 °C 18,1 km/h (3 Bft)
15.01.2016 12:00 -2,2 °C -2,1 °C 74 % 1009,3 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) W-NW -6,2 °C 24,6 km/h (4 Bft)
15.01.2016 13:00 -1,8 °C -2,0 °C 70 % 1009,3 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) W -6,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
15.01.2016 14:00 -1,5 °C -1,8 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) W-SW -7,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
15.01.2016 15:00 -1,4 °C -2,2 °C 57 % 1009,1 hPa 0,7 mm 20,5 km/h (4 Bft) W-SW -8,8 °C 24,2 km/h (4 Bft)
15.01.2016 16:00 -1,2 °C -2,4 °C 55 % 1009,5 hPa 0,0 mm 20,4 km/h (4 Bft) W -9,1 °C 24,6 km/h (4 Bft)
15.01.2016 17:00 -1,3 °C -2,6 °C 54 % 1009,9 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) W -9,3 °C 33,3 km/h (5 Bft)
15.01.2016 18:00 -1,7 °C -2,9 °C 56 % 1010,2 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) W-SW -9,3 °C 26,2 km/h (4 Bft)
15.01.2016 19:00 -1,9 °C -3,1 °C 57 % 1010,3 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) W -9,4 °C 22,9 km/h (4 Bft)
15.01.2016 20:00 -2,2 °C -3,4 °C 60 % 1010,6 hPa 0,0 mm 18,2 km/h (3 Bft) W -9,0 °C 21,4 km/h (4 Bft)
15.01.2016 21:00 -2,2 °C -3,4 °C 64 % 1011,2 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) W -8,0 °C 22,6 km/h (4 Bft)
15.01.2016 22:00 -2,3 °C -3,4 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) W-SW -7,3 °C 20,2 km/h (4 Bft)
15.01.2016 23:00 -2,9 °C -4,0 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W -6,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
16.01.2016 00:00 -3,2 °C -4,2 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-SW -5,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
16.01.2016 01:00 -3,2 °C -4,2 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-SW -5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.01.2016 02:00 -3,3 °C -4,0 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W -5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.01.2016 03:00 -3,4 °C -4,0 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW -6,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
16.01.2016 04:00 -3,3 °C -3,9 °C 82 % 1013,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W-SW -6,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
16.01.2016 05:00 -3,2 °C -3,7 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-SW -5,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
16.01.2016 06:00 -3,1 °C -3,5 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-SW -5,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
16.01.2016 07:00 -3,0 °C -3,2 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-SW -5,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
16.01.2016 08:00 -3,0 °C -3,3 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NW -5,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
16.01.2016 09:00 -3,0 °C -3,2 °C 83 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW -5,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
16.01.2016 10:00 -2,8 °C -2,4 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W -5,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
16.01.2016 11:00 -2,5 °C -1,8 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W -5,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.01.2016 12:00 -2,6 °C -1,8 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW -5,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.01.2016 13:00 -2,5 °C -1,4 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (1 Bft) W-SW -5,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
16.01.2016 14:00 -2,7 °C -2,4 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W -5,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
16.01.2016 15:00 -2,9 °C -2,8 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-SW -6,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
16.01.2016 16:00 -3,3 °C -3,5 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-SW -6,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
16.01.2016 17:00 -3,5 °C -3,8 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-SW -6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.01.2016 18:00 -3,5 °C -4,3 °C 80 % 1017,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-SW -6,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
16.01.2016 19:00 -3,5 °C -4,3 °C 82 % 1017,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W -6,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
16.01.2016 20:00 -3,3 °C -4,2 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W -5,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
16.01.2016 21:00 -3,2 °C -4,2 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W-SW -5,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
16.01.2016 22:00 -3,5 °C -4,6 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W-SW -6,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
16.01.2016 23:00 -3,6 °C -4,6 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) W-NW -6,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
17.01.2016 00:00 -4,1 °C -5,0 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) W -6,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
17.01.2016 01:00 -4,4 °C -5,4 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W -7,4 °C 21,6 km/h (4 Bft)
17.01.2016 02:00 -4,5 °C -5,5 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W-SW -7,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
17.01.2016 03:00 -4,6 °C -5,5 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W -7,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
17.01.2016 04:00 -4,7 °C -5,7 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W-NW -7,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
17.01.2016 05:00 -4,8 °C -5,6 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW -8,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
17.01.2016 06:00 -4,9 °C -5,8 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-SW -7,9 °C 10,7 km/h (2 Bft)
17.01.2016 07:00 -4,9 °C -5,8 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-SW -8,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
17.01.2016 08:00 -4,8 °C -5,1 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W -7,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.01.2016 09:00 -4,4 °C -4,5 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W -7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2016 10:00 -3,9 °C -3,9 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W-SW -7,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
17.01.2016 11:00 -3,5 °C -3,2 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W -6,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
17.01.2016 12:00 -3,4 °C -2,9 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W -6,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
17.01.2016 13:00 -3,6 °C -3,1 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W -7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2016 14:00 -4,4 °C -4,5 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W -8,2 °C 12,4 km/h (3 Bft)
17.01.2016 15:00 -5,0 °C -5,4 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W -8,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
17.01.2016 16:00 -5,2 °C -5,8 °C 78 % 1017,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W -8,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
17.01.2016 17:00 -5,9 °C -6,7 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W -9,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
17.01.2016 18:00 -6,2 °C -7,2 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W-SW -9,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
17.01.2016 19:00 -6,1 °C -6,9 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-SW -9,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
